dezembro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 2.156.252,65 | 0,00 | 0,00 | 2.156.252,65 |
| ITR | 2.372,78 | 0,00 | 0,00 | 2.372,78 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 2.805.620,12 | 0,00 | 0,00 | 2.805.620,12 |
| Total | 4.964.245,55 | 0,00 | 0,00 | 4.964.245,55 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 285.171,57 | 0,00 | 0,00 | 285.171,57 |
| FPE | 472.870,47 | 0,00 | 0,00 | 472.870,47 |
| IPI-EXP | 5.879,31 | 0,00 | 0,00 | 5.879,31 |
| Complementação da União | 1.982.427,81 | 0,00 | 0,00 | 1.982.427,81 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 276,51 | 0,00 | 0,00 | 276,51 |
| IPVA | 2.209,51 | 0,00 | 0,00 | 2.209,51 |
| ITCMD | 332,59 | 0,00 | 0,00 | 332,59 |
| ICMS | 56.452,35 | 0,00 | 0,00 | 56.452,35 |
| Total | 2.805.620,12 | 0,00 | 0,00 | 2.805.620,12 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Sem comentários:
Enviar um comentário
obrigado pela sua participação grato
por sua visita!...e fique a vontade para opinar.