DOS NOMES ABAIXO,QUEM MELHOR REÚNE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXERCER O CARGO DE PREFEITO A PARTIR DE JANEIRO 2013 ???
O vencedor da enquete foi o vereador Juscelino Oliveira
Com 12 votos 19%.
ELSON SANTOS | 2 (3%) |
HÉLIO SANTOS | 4 (6%) |
WILLYSES GONÇALVES | 0 (0%) |
DONA ZITA | 2 (3%) |
SERGIOMAR DE ASSIS | 0 (0%) |
JUSCELINO OLIVEIRA | 12 (19%) |
GLEIDE SANTOS | 4 (6%) |
PEDRO ARAUJO | 1 (1%) |
JOSINALDO SMILLE | 2 (3%) |
GILSON SANTANA | 2 (3%) |
CARLOS GALLETI | 0 (0%) |
ZETINHA SAMPAIO | 5 (8%) |
WILTON LIMA | 2 (3%) |
NILTON CESAR | 2 (3%) |
QUININHA | 1 (1%) |
ANTONIO ERISMAR | 3 (4%) |
DR.SERGIO VIEIRA | 3 (4%) |
OSVALDO FILHO | 0 (0%) |
BEBETO TELLES | 1 (1%) |
CHIQUINHO ESCORCIO | 0 (0%) |
NENHUM DESSES | 8 (13%) |
BRANCO | 2 (3%) |
NULO | 2 (3%) |
NÃO VOU VOTAR EM 2012 | 3 (4%) |
Votos até o momento: 61
Enquete encerrada
Enquete encerrada
Sem comentários:
Enviar um comentário
obrigado pela sua participação grato
por sua visita!...e fique a vontade para opinar.